Main Content
BS 30 Datos técnicos
BS30
Características operativas | |
| Peso de servicio | 32 kg |
| Tamaño de pisón (AxL) | 150 x 264 mm |
| L x A x H | 620 x 370 x 980 mm |
| Régimen de percusión máx. | 820 1/min |
| Elevación en el pisón | 42 mm |
Datos del motor | |
| Tipo de motor | Motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire |
| Fabricante del motor | Wacker Neuson |
| Motor | WM80 |
| Cilindrada | 80 cm³ |
| Consumo de combustible | 0,9 l/h |
| Potencia nominal | 1,5 kW |
| a revoluciones | 4.400 1/min |
| Capacidad del depósito | 2,2 l |
| Mezcla de gasolina y aceite | 1:50 |
| CO2 (NRSC) * | 1.113 g/kWh |
*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.
Subnavigation
BS 30 Apisonadores de dos tiempos