Main Content
Serie WP (15 kN) Datos técnicos
WP1540A | WP1550A | |
---|---|---|
Características operativas | ||
Peso de servicio kg | 86 | 89 |
Fuerza centrífuga kN | 15 | 15 |
Tamaño de la placa base (A x L) mm | 430 x 578 | 498 x 578 |
Ancho de trabajo mm | 430 | 498 |
Altura de trabajo (altura de acceso inferior) mm | 525 | 527 |
Frecuencia Hz | 98 | 98 |
Avance m/min | 27 | 25 |
Datos del motor | ||
Tipo de motor | Motor a gasolina de cuatro tiempos | Motor a gasolina de cuatro tiempos |
Fabricante del motor | Honda | Honda |
Motor | GX160 | GX160 |
Cilindrada cm³ | 163 | 163 |
Potencia del motor potencia nominal kW | 3,6 | 3,6 |
a revoluciones 1/min | 3.600 | 3.600 |
Consumo de combustible l/h | 0,8 | 0,8 |
Capacidad del tanque de combustible l | 3,6 | 3,6 |
CO2 (NRSC) * g/kWh | 757 | 757 |
Opcionalmente disponible con tanque de agua (capacidad: 11 l/2,86 gal; Peso de servicio + 7 kg)
Subnavigation
Serie WP (15 kN) Planchas Vibratorias de marcha de avance