Main Content
1501 Datos técnicos
| Caja de volteo en altura | Caja de volteo giratoria | |
|---|---|---|
Características operativas | ||
| Carga útil kg | 1.500 | 1.500 |
| Peso de transporte kg | 1.320 | 1.261 |
| Capacidad del volquete rasa l | 650 | 650 |
| Capacidad del volquete colmada l | 800 | 800 |
Datos del motor | ||
| Fabricante del motor | Yanmar | Yanmar |
| Tipo de motor | 3TNV76 | 3TNV76 |
| Motor | Diésel | Diésel |
| Potencia del motor según la norma ISO 3046/1 kW | 18,95 | 18,9 |
| Normas de emisiones Fase | 5 | 5 |
| Cilindrada cm³ | 1.116 | 1.116 |
| Revoluciones del motor 1/min | 3000 | 3000 |
| Velocidad de desplazamiento km/h | 16 | 16 |
| Ángulo articulado ° | 33 | 33 |
| Ángulo pendular ° | 15 | 15 |
| Radio de giro mm | 3.300 | 3.300 |
| Capacidad de ascenso % | 50 | 50 |
| Neumáticos | 10,00/75-15 | 10,00/75-15 |
| L x A x H mm | 3300 x 1305 x 2550 | 3220 x 1305 x 2550 |
| Bomba de dirección | Bomba de pistón axial | Bomba de pistón axial |
| Capacidad volumétrica l/min | 135 | 135 |
| Presión de servicio bar | 360 | 360 |
| Bomba principal | bomba de engranajes | bomba de engranajes |
| Capacidad volumétrica l/min | 25 | 25 |
| Presión de servicio bar | 170 | 170 |
| Capacidad del tanque de combustible l | 20 | 20 |
| Nivel acústico (LwA) dB(A) | 101 | 101 |
Subnavigation
1501 Dumpers Sobre Ruedas