Main Content
DW60 Datos técnicos
| Caja de volteo frontal | Caja de volteo giratoria | |
|---|---|---|
Características operativas | ||
| Carga útil kg | 6.000 | 6.000 |
| Peso de transporte ROPS kg | 4.532 | 4.919 |
| Peso de transporte cabina kg | 4.732 | 5.119 |
| Peso de servicio ROPS kg | 4.614 | 5.001 |
| Peso de servicio cabina kg | 4.814 | 5.201 |
| Capacidad del volquete rasa l | 2.650 | 2.350 |
| Capacidad del volquete colmada l | 3.500 | 3.200 |
| Capacidad del volquete volumen de agua l | 1.900 | 1.660 |
Datos del motor Nivel 3a/Fase 3 (no para Europa Occidental) | ||
| Fabricante del motor | Perkins | Perkins |
| Tipo de motor | 1104D | 1104D |
| Motor | Turbodiésel de cuatro cilindros refrigerado por agua | Turbodiésel de cuatro cilindros refrigerado por agua |
| Potencia del motor según la norma ISO 3046/1 kW | 62,5 | 62,5 |
| Normas de emisiones Fase | 3b | 3b |
| Cilindrada cm³ | 4.400 | 4.400 |
| Revoluciones del motor 1/min | 2400 | 2400 |
| Emisiones | Nivel 3a/Fase III | Nivel 3a/Fase III |
| Tracción | Tracción en las cuatro ruedas, hidrostático | Tracción en las cuatro ruedas, hidrostático |
| Velocidad de desplazamiento km/h | 25 | 25 |
| Ángulo articulado ° | 29 | 29 |
| Ángulo pendular ° | 11 | 11 |
| Radio de giro mm | 6.149 | 5.998 |
| Capacidad de ascenso % | 50 | 50 |
| Neumáticos | 400/55R22.5 | 400/55R22.5 |
| L x A x H mm | 4577 x 2230 x 3108 | 4934 x 2230 x 3108 |
| Bomba de dirección | Bomba de pistón axial | Bomba de pistón axial |
| Capacidad volumétrica l/min | 152 | 152 |
| Presión de servicio bar | 450 | 450 |
| Bomba principal | Bomba a engranajes | Bomba a engranajes |
| Capacidad volumétrica l/min | 68 | 68 |
| Presión de servicio bar | 240 | 235 |
| Capacidad del depósito l | 83 | 83 |
Características operativas | ||
Datos del motor Nivel 3b/Fase 4 final (para Europa Occidental) | ||
| Fabricante del motor | Perkins | Perkins |
| Tipo de motor | 854F | 854F |
| Motor | Turbodiésel de cuatro cilindros refrigerado por agua | Turbodiésel de cuatro cilindros refrigerado por agua |
| Potencia del motor kW | 55 | 55 |
| Cilindrada cm³ | 3.400 | 3.400 |
| Revoluciones del motor 1/min | 2.500 | 2.500 |
| Emisiones | Nivel 3b/Fase 4 final | Nivel 3b/Fase 4 final |
| Tracción | Tracción en las cuatro ruedas, hidrostático | Tracción en las cuatro ruedas, hidrostático |
| Velocidad de desplazamiento km/h | 25 | 25 |
Subnavigation
DW60 Dumpers Sobre Ruedas