Main Content
BS 30 Dados técnicos
BS30
Dados de funcionamento | |
| Peso operacional | 32 kg |
| Tamanho da sapata (LxC) | 150 x 264 mm |
| C x L x A | 620 x 370 x 980 mm |
| Número de percussão máx. | 820 1/min |
| Curso na sapata | 42 mm |
Dados do motor | |
| Tipo de motor | motor a gasolina monocilíndrico a dois tempos refrigerado a ar |
| Fabricante do motor | Wacker Neuson |
| Motor | WM80 |
| Cilindrada | 80 cm³ |
| Consumo de combustível | 0,9 l/h |
| Potência nominal | 1,5 kW |
| à rotação | 4.400 1/min |
| Conteúdo do reservatório | 2,2 l |
| Mistura de gasolina-óleo | 1:50 |
| CO2 (NRSC) * | 1.113 g/kWh |
*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.
Subnavigation
BS 30 Compactador de 2 tempos