100 % Potência. 0 % Emissões.
saiba mais »
Main Content
DT10e Dados técnicos
| Caçamba basculante frontal | Caçamba basculante elevada | |
|---|---|---|
Dados de funcionamento | ||
| Peso de transporte kg | 815 | |
| Peso de transporte Com equipamento de autocarregamento kg | 865 | 995 |
| Carga útil máx. kg | 1.000 | 550 |
| Capacidade do balde rasa l | 367 | 240 |
| Capacidade do balde carregada l | 427 | 280 |
| C x L x A mm | 2248 x 830 x 1270 | 2208 x 790 x 1270 |
| C x L x A mm | 2.248 x 830 x 1.270 | 2.208 x 790 x 1.270 |
Dados do motor | ||
| Potência do motor motor elétrico kW | 5,5 | 5,5 |
| Velocidade máx. km/h | 4 | 4 |
| Capacidade de subida máx. % | 36 | 36 |
| Capacidade Ah | 143 | 143 |
| Tensão V | 80 | 80 |
Subnavigation
DT 10e Dumpers De Esteiras