Main Content
1501 Dados técnicos
| Pá de alta rotação | Caçamba basculante giratória | |
|---|---|---|
Dados de funcionamento | ||
| Carga útil kg | 1.500 | 1.500 |
| Peso de transporte kg | 1.320 | 1.261 |
| Capacidade do balde nível l | 650 | 650 |
| Capacidade do balde empilhado l | 800 | 800 |
Dados do motor | ||
| Fabricante do motor | Yanmar | Yanmar |
| Tipo de motor | 3TNV76 | 3TNV76 |
| Motor | Diesel | Diesel |
| Potência do motor conforme ISO 3046/1 kW | 18,95 | 18,9 |
| Normas de emissões Fase | 5 | 5 |
| Cilindrada cm³ | 1.116 | 1.116 |
| Binário do motor 1/min | 3000 | 3000 |
| Velocidade km/h | 16 | 16 |
| Ângulos de ruptura ° | 33 | 33 |
| Ângulo pendular ° | 15 | 15 |
| Raio de viragem mm | 3.300 | 3.300 |
| Capacidade de subida % | 50 | 50 |
| Pneus | 10,00/75-15 | 10,00/75-15 |
| C x L x A mm | 3300 x 1305 x 2550 | 3220 x 1305 x 2550 |
| Bomba de direcção | bomba de pistões axial | bomba de pistões axial |
| Potência de descarga l/min | 135 | 135 |
| Pressão operacional bar | 360 | 360 |
| Bomba de trabalho | bomba de engrenagem | bomba de engrenagem |
| Potência de descarga l/min | 25 | 25 |
| Pressão operacional bar | 170 | 170 |
| Capacidade do tanque de combustível l | 20 | 20 |
| Nível sonoro (LwA) dB(A) | 101 | 101 |
Subnavigation
1501 Dumpers De Rodas